Введите название вашего города
Поделиться:
Фабрика фильтров "BaltiK.", производит фильтрующие элементы ФЯГ для очистки воздуха в промышленных, административных, торгово-коммерческих, производственных зданиях. Подаваемый в помещение воздух требует очистки от различных загрязнений: крупно- и мелкодисперсной пыли, газовых выбросов и т.д. Основную деятельность в системе вентиляции выполняют фильтрующие элементы, одним из которых является фильтр ФЯГ – Фильтр Ячейковый Гофрированный.
Фильтр ячейковый гофрированный состоит из рамки, фильтрующего материала и опорной сетки. Рамка выполнена из П-образного профиля, и по требованию может изготавливаться из нержавеющей стали, оцинкованной стали,пластика или картона.
Внутри рамки ФЯГ на опорной сетке в виде гофр уложен синтетический фильтрующий материал – полиэстер.
Такая конструкция увеличивает площадь фильтрации и пылеёмкость фильтрующего элемента, значительно продлевая срок его службы.
Фильтр воздушный ФВГ применяют в качестве основного фильтра в приточно-вытяжных системах вентиляции помещений. А в зданиях с высокими требованиями к подготовке воздуха гофрированные фильтры эксплуатируют в роли предфильтра для снижения пылевой нагрузки на последующие ступени фильтрации.
фильтра ФяГ по ГОСТ Р 51251-99, ЕN 779 | Удельная воздушная нагрузка м3/ч.м2 | Сопротивление, Па | ||
начальное | конечное | |||
глубина, L, мм | ||||
48 | 100 | |||
G3 (EU3) | 7000-10000 | 40-70 | 30-55 | 250 |
G4 (EU4) | 7000-10000 | 50-80 | 40-60 | 250 |
Производим фильтры ФЯГ следующих типоразмеров
Индекс фильтра | Габаритные размеры, мм | Производительность фильтра, м3/ч | Масса, Кг | ||
ФяГ | высота A | ширина B | глубина L | ||
3(4)050 | 500 | 500 | 48 | 1750-2500 | 1,4 |
3(4)052 3(4)051 3(4)054 3(4)053 3(4)056 3(4)055 |
592 592 592 287 610 610 |
592 287 490 490 610 305 |
48 48 48 48 48 48 |
2500-3500 1250-1750 2000-2900 1000-1800 2600-3700 1300-1850 |
1,7 1,0 1,4 0,9 1,8 1,1 |
3(4)0501 | 287 | 287 | 48 | 570-850 | 0,5 |
3(4)0505 | 305 | 305 | 48 | 650-930 | 0,6 |
3(4)058 3(4)059 3(4)057 3(4)100 3(4)102 |
892 892 892 500 592 |
287 490 592 500 592 |
48 48 48 100 100 |
1800-2500 3100-4400 3700-5300 1750-2500 2500-3500 |
1,7 2,8 3,4 2,5 2,8 |
3(4)101 | 592 | 287 | 100 | 1250-1750 | 1,8 |
3(4)104 | 592 | 490 | 100 | 2000-2900 | 2,5 |
3(4)103 3(4)106 3(4)105 3(4)1001 3(4)1005 |
287 610 610 287 305 |
490 610 305 287 305 |
100 100 100 100 100 |
1000-1800 2600-3700 1300-1850 570-850 650-930 |
1,6 3,0 1,9 1,6 0,9 |
3(4)108 | 892 | 287 | 100 | 1800-2560 | 2,8 |
3(4)109 | 892 | 490 | 100 | 3100-4400 | 3,8 |
3(4)107 | 892 | 592 | 100 | 3700-5300 | 4,1 |
Марка фильтра | Производительность фильтра в м3/ч | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
Высота Н | Ширина L | Глубина Г | |||
ФяГ 287х287х48 | 600 | 287 | 287 | 48 | 0.5 |
ФяГ 287х490х48 | 1100 | 287 | 490 | 48 | 0.9 |
ФяГ 305х305х48 | 650 | 305 | 305 | 48 | 0.6 |
ФяГ 500х500х48 | 1750 | 500 | 500 | 48 | 1.4 |
ФяГ 592х287х48 | 1300 | 592 | 287 | 48 | 1.0 |
ФяГ 592х490х48 | 2000 | 592 | 490 | 48 | 1.4 |
ФяГ 592х592х48 | 2500 | 592 | 592 | 48 | 1.7 |
ФяГ 610х305х48 | 1400 | 610 | 305 | 48 | 1.1 |
ФяГ 610х610х48 | 2600 | 610 | 610 | 48 | 1.8 |
ФяГ 892х287х48 | 1800 | 892 | 287 | 48 | 1.7 |
ФяГ 892х490х48 | 3200 | 892 | 490 | 48 | 2.8 |
ФяГ 892х592х48 | 4000 | 892 | 592 | 48 | 3.4 |
ФяГ 287х287х100 | 1100 | 287 | 287 | 100 | 0.8 |
ФяГ 287х490х100 | 1200 | 287 | 490 | 100 | 1.0 |
ФяГ 305х305х100 | 700 | 305 | 305 | 100 | 0.9 |
ФяГ 500х500х100 | 1800 | 500 | 500 | 100 | 2.5 |
ФяГ 592х287х100 | 1300 | 592 | 287 | 100 | 1.8 |
ФяГ 592х490х100 | 2000 | 592 | 490 | 100 | 2.5 |
ФяГ 592х592х100 | 2500 | 592 | 592 | 100 | 2.8 |
ФяГ 610х305х100 | 1400 | 610 | 305 | 100 | 1.9 |
ФяГ 610х610х100 | 2600 | 610 | 610 | 100 | 3.0 |
ФяГ 892х287х100 | 1800 | 892 | 287 | 100 | 2.8 |
ФяГ 892х490х100 | 3200 | 892 | 490 | 100 | 3.8 |
ФяГ 892х592х100 | 4000 | 892 | 592 | 100 | 4.1 |
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Номинальная производительность, м3/ч | Класс очистки |
ФяГ 3050 | 500 | 500 | 48 | 1750-2500 | G3(EU3) |
ФяГ 30501 | 287 | 287 | 48 | 570-850 | G3(EU3) |
ФяГ 3051 | 287 | 592 | 48 | 1250-1750 | G4(EU4) |
ФяГ 3052 | 592 | 592 | 48 | 2500-3500 | G3(EU3) |
ФяГ 3053 | 490 | 287 | 48 | 1000-1800 | G3(EU3) |
ФяГ 3054 | 490 | 592 | 48 | 2000-2900 | G3(EU3) |
ФяГ 3055 | 305 | 610 | 48 | 1300-1850 | G3(EU3) |
ФяГ 3056 | 610 | 610 | 48 | 2600-3700 | G3(EU3) |
ФяГ 3057 | 892 | 592 | 48 | 3700-5300 | G3(EU3) |
ФяГ 3058 | 892 | 287 | 48 | 1800-2500 | G3(EU3) |
ФяГ 3059 | 892 | 490 | 48 | 3100-4400 | G3(EU3) |
ФяГ 3100 | 500 | 500 | 100 | 1750-2500 | G3(EU3) |
ФяГ 31001 | 287 | 287 | 100 | 570-850 | G3(EU3) |
ФяГ 3101 | 287 | 592 | 100 | 1250-1750 | G3(EU3) |
ФяГ 3102 | 592 | 592 | 100 | 2500-3500 | G3(EU3) |
ФяГ 3103 | 490 | 287 | 100 | 1000-1800 | G3(EU3) |
ФяГ 3104 | 490 | 592 | 100 | 2000-2900 | G3(EU3) |
ФяГ 3105 | 305 | 610 | 100 | 1300-1850 | G3(EU3) |
ФяГ 3106 | 610 | 610 | 100 | 2600-3700 | G3(EU3) |
ФяГ 3107 | 892 | 592 | 100 | 3700-5300 | G3(EU3) |
ФяГ 3108 | 892 | 287 | 100 | 1800-2560 | G3(EU3) |
ФяГ 3109 | 892 | 490 | 100 | 3100-4400 | G3(EU3) |
ФяГ 4050 | 500 | 500 | 48 | 1750-2500 | G4(EU4) |
ФяГ 40501 | 287 | 287 | 48 | 570-850 | G4(EU4) |
ФяГ 4051 | 287 | 592 | 48 | 1250-1750 | G4(EU4) |
ФяГ 4052 | 592 | 592 | 48 | 2500-3500 | G4(EU4) |
ФяГ 4053 | 490 | 287 | 48 | 1000-1800 | G4(EU4) |
ФяГ 4054 | 490 | 592 | 48 | 2000-2900 | G4(EU4) |
ФяГ 4055 | 305 | 610 | 48 | 1300-1850 | G4(EU4) |
ФяГ 4056 | 610 | 610 | 48 | 2600-3700 | G4(EU4) |
ФяГ 4057 | 892 | 592 | 48 | 3700-5300 | G4(EU4) |
ФяГ 4058 | 892 | 287 | 48 | 1800-2500 | G4(EU4) |
ФяГ 4059 | 892 | 490 | 48 | 3100-4400 | G4(EU4) |
ФяГ 4100 | 500 | 500 | 100 | 1750-2500 | G4(EU4) |
ФяГ 41001 | 287 | 287 | 100 | 570-850 | G4(EU4) |
ФяГ 4101 | 287 | 592 | 100 | 1250-1750 | G4(EU4) |
ФяГ 4102 | 592 | 592 | 100 | 2500-3500 | G4(EU4) |
ФяГ 4103 | 490 | 287 | 100 | 1000-1800 | G4(EU4) |
ФяГ 4104 | 490 | 592 | 100 | 2000-2900 | G4(EU4) |
ФяГ 4105 | 305 | 610 | 100 | 1300-1850 | G4(EU4) |
ФяГ 4106 | 610 | 610 | 100 | 2600-3700 | G4(EU4) |
ФяГ 4107 | 892 | 592 | 100 | 3700-5300 | G4(EU4) |
ФяГ 4108 | 892 | 287 | 100 | 1800-2560 | G4(EU4) |
ФяГ 4109 | 892 | 490 | 100 | 3100-4400 | G4(EU4) |
ФяГ 572х272х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
572 | 272 |
ФяГ 712х302х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
712 | 302 |
ФяГ 873х360х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
873 | 360 |
ФяГ 873х492х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
873 | 492 |
ФяГ 694х747х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
694 | 747 |
ФяГ 784х847х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
784 | 847 |
ФяГ 598х884х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
598 | 884 |
ФяГ 663х985х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
663 | 985 |
ФяГ 612х609х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
612 | 609 |
ФяГ 920х609х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
920 | 609 |
ФяГ 920х917х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
920 | 917 |
ФяГ 620х355х50 | 50 (48) | полиэстер G4 |
620 | 355 |
Специалисты Фабрики фильтров «BaltiK.» на заказ изготовили панельные фильтрующие элементы в картонной рамке. Данные фильтрующие элементы используются при…
Закажите на Фабрике фильтров «BaltiK.» секцию панельных гофрированных фильтров в металлической рамке. Конструкция разборная и с монтажом / демонтажом фильтрующих…
Угольные карманные фильтры используются для очистки воздушных потолок от загрязнений за счет уникальных свойств, которыми обладает уголь. Подобные фильтры…
Специалисты Фабрики фильтров «BaltiK.» изготовили аналоги сменных фильтров для вентиляционных установок Swegon, Komfovet, Jet, Camfil. Фильтры в картонной…
Специалисты Фабрики фильтров "BaltiK." изготовили канальный фильтр для вентиляции покрасочной камеры. Обычно, нам приходят заказы на отдельные фильтр-элементы,…
Специалисты Фабрики фильтров «BaltiK.» изготовили аналоги сменных фильтров для вентиляционной установки Swegon Casa / ILTO W80 | W100.Фильтрующие элементы…
Опасным и вредным производственным фактором на ферментационных заводах, табачных, чайных и чаеразвесочных фабриках является чайная и табачная пыль. Чайная…
Данные фильтрующие элементы были изготовлены специально для немецкого оборудования, которое используется при производстве деталей для самолётов. HEPA фильтры…
Специалисты Фабрики фильтров «BaltiK.» изготовили аналоги сменных угольных фильтров для аспирационных установок СовПлим MFC-1200, MF-3000, EF-3000, EMK-1600. *Передвижные…
Специалисты Фабрики фильтров «BaltiK.» изготовили аналоги металлических фильтров GEA Delbag 2001 и 2002. Фильтры состоят из очень стабильного, стойкого…
Специалисты Фабрики фильтров «BaltiK.» поставили на поток изготовление воздушных складчатых фильтров в картонной рамке для вентиляционных агрегатов и оборудования…
Специалисты Фабрики фильтров «BaltiK.» изготовили аналоги сменных фильтров для аспирационной установки Kemper Smart System 1090453.Фильтры Фабрики фильтров…
Уважаемые клиенты и партнёры!
В связи с большой загрузкой производства сроки поставки фильтрующих картриджей могут быть увеличены.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства!
Мы делаем всё возможное, чтобы скорее отгрузить Вам продукцию!
Внимание! Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку своих персональных данных, в том числе, файлов cookie. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, просим вас покинуть сайт.